完成时间排行榜
2024 年纪录
(由于2024年的路线与以往的不同,因此大会独立计算2024年的速度纪录)
组别 | 队伍 | 完成时间 |
乐施毅行者 | 8049 | 11:42 |
男子组 | 8049 | 11:42 |
女子组 | 8102 | 17:59 |
男女混合组 | 8002 | 14:58 |
会计业组 | 香港会计师公会 - 队伍 8098 |
19:33 |
会社及团体组 | OXYONE - 队伍 0426 | 23:39 |
教育组 | 香港大学 - 队伍 8041 | 16:02 |
金融组 | 富途证券国际(香港)有限公司 - 队伍 8001 | 13:07 |
政府或军方机构组 | 香港警务处 - 队伍 8027 | 14:34 |
医护组 | 香港医学会 - 队伍 8056 | 16:30 |
自由组合 | 队伍 8049 | 11:42 |
科技及电子商务组 | 国际商业机器中国香港有限公司 - 队伍 8052 | 23:55 |
物流及运输组 | 顺利运输工程有限公司 - 队伍 8112 | 21:46 |
制造业组 | AKIV Sportswear - 队伍 8036 | 13:52 |
房地产及物业管理组 | 忠诚拍卖行有限公司 - 队伍 8126 | 18:49 |
社会服务组 | 元朗大会堂社区中心 - 队伍 8006 | 12:59 |
旅游及酒店业组 | 香港君悅酒店 - 队伍 0228 | 17:33 |
2009 - 2023年纪录
(由于2009终点站由屯门迁往元朗,新路线比以往长,因此大会将由2009年起重新计算速度纪录)
组别 | 队伍 | 年份 | 完成时间 |
超级乐施毅行者 | Team Columbia S1 (S03) | 2013 | 10:58 |
乐施毅行者 | Gone Running - Joint Dynamics (8024) | 2018 | 11:53 |
男子组 | Team Columbia S1 (S03) | 2013 | 10:58 |
女子组 | Blister Sisters (S38) | 2012 | 13:53 |
男女混合组 | 8004 | 2022 | 12:01 |
长青I组 50+ | Vibram Hong Kong 健行群山長青小隊 (S20) | 2012 | 14:01 |
长青II组 60+ | 花甲威龍 (0548) | 2014 | 19:41 |
会计业组 | KPMG HKTR Bros 2016 (S29) | 2016 | 14:33 |
会社及团体组 | PLA HK Garrison 中國人民解放軍駐香港部隊 (S49) | 2009 | 12:17 |
教育组 |
Institution of Engineering and Technology (8018) | 2022 | 15:37 |
金融组 |
Convoy Cosmoboys Team 1 (S01) | 2012 | 12:25 |
普通公司组 |
Team Columbia S1 (S03) | 2013 | 10:58 |
政府或军方机构组 |
PLA HK Garrison 中國人民解放軍駐香港部隊 (S50) | 2010 | 11:59 |
医护组 |
8004 | 2022 | 12:01 |
酒店业组 |
InterContinental Hong Kong Team 1 (5030) | 2013 | 16:50 |
自由组合 |
Team Nepal (S51) | 2012 | 11:01 |
信息科技组 |
善跑 (S04) | 2015 | 12:52 |
保险业组 |
亞洲保險 Cosmoboys Team 1 (8126) | 2018 | 13:15 |
物流及运输组 |
Frontier (8062) | 2018 | 22:52 |
制造业组 | AWOO Team Nepal (S05) | 2016 | 11:01 |
传媒组 | ASIA TRAIL (0371) | 2015 | 13:54 |
房地产及物业管理组 | 常餐 (8117) | 2018 | 15:19 |
社会服务组 | 8006 | 2022 | 11:38 |
旅游业组 | 追峰-天鷹 (5016) | 2010 | 13:40 |
旅游及酒店业组 | 香港君悅酒店 - 队伍 0228 | 2022 | 17:50 |
2008年及以前届份
组别 | 队伍 | 年份 | 时间 |
超级乐施毅行者 | G4S | 2008 | 11:52 |
乐施毅行者 |
PowerBar天鷹Salomon –洪叶事粦 | 2008 | 13:52 |
男子组 | G4S | 2008 | 11:52 |
女子组 | LGT Bank Team Green Women | 2007 | 14:11 |
男女混合组 | Sunhing Cosmoboys 2 | 2007 | 14:09 |
长青组 50+ | Macquarie Ancient Mariners | 2007 | 15:24 |
会计师组 | Hang Hang Team A | 2007 | 18:54 |
财务组 |
Convoy Cosmoboys 1 | 2008 | 13:57 |
社团组 | Protrek Montrail Dudes | 2003 | 13:19 |
教育组 (始自2001年) |
Hang Hang Team B |
2007 | 16:22 |
普通公司组 |
G4S | 2008 | 11:52 |
公务员组 |
Fire Services Team Beyond Limits | 2007 | 12:24 |
医护组 |
Hang Hang – 旅行家 | 2008 | 15:39 |
信息科技组 (始自2000年) |
PowerBar KinHang-DCats | 2007 | 15:42 |
个人组 | Merrell |
2003 | 13:25 |
保险业组 |
CMG Cosmo Boys | 1999 | 13:54 |
法律事务组 |
Kin Hang –(G) | 2004 | 14:55 |
制造业组 (始自2002年) | Sunhing Cosmoboys 1 | 2007 | 12:26 |
传媒组 (始自2002年) | Kinhang C | 2005 | 16:21 |
社会服务组 (始自2002年) | Intertouch – Friends of the Samaritans | 2008 | 18:27 |
旅游业组 | PowerBar 天鷹 Salomon -洪叶业粦 | 2008 | 13:52 |
军人组 | 10GR”B” Team | 1993 | 13:18 |
元老组 (1994年或以前) | Athletic Veterans of HK | 1987 | 16:57 |
元老组 40-50 (1995年或以后) | Kin Hang V-40 | 1998 | 16:43 |
元老组 50+ (1995年或以后) | The Ancient Mariners | 2002 | 17:51 |
地产组 (至2000年) | Land Administration Dept (The Landed Gentry) | 1993 | 18:25 |