完成時間排行榜
2024 年紀錄
(由於2024年的路線與以往的不同,因此大會獨立計算2024年的速度紀錄)
组别 | 隊伍 | 完成時間 |
樂施毅行者 | 8049 | 11:42 |
男子組 | 8049 | 11:42 |
女子組 | 8102 | 17:59 |
男女混合組 | 8002 | 14:58 |
會計業組 | 香港會計師公會 - 隊伍 8098 |
19:33 |
社團組 | OXYONE - 隊伍 0426 | 23:39 |
教育組 | 香港大學 - 隊伍 8041 | 16:02 |
金融組 | 富途證券國際(香港)有限公司 - 隊伍 8001 | 13:07 |
政府或軍方機構組 | 香港警務處 - 隊伍 8027 | 14:34 |
醫護組 | 香港醫學會 - 隊伍 8056 | 16:30 |
自由組合 | 隊伍 8049 | 11:42 |
科技及電子商務組 | 國際商業機器中國香港有限公司 - 隊伍 8052 | 23:55 |
物流及運輸組 | 順利運輸工程有限公司 - 隊伍 8112 | 21:46 |
製造業組 | AKIV Sportswear - 隊伍 8036 | 13:52 |
房地產及物業管理組 | 忠誠拍賣行有限公司 - 隊伍 8126 | 18:49 |
社會服務組 | 元朗大會堂社區中心 - 隊伍 8006 | 12:59 |
旅遊及酒店業組 | 香港君悅酒店 - 隊伍 0228 | 17:33 |
2009 - 2023 年紀錄
(由於2009終點站由屯門遷往元朗,新路線比以往長,因此大會將由2009年起重新計算速度紀錄)
组别 | 隊伍 | 年份 | 完成時間 |
超級樂施毅行者 | Team Columbia S1 (S03) | 2013 | 10:58 |
樂施毅行者 | Gone Running - Joint Dynamics (8024) | 2018 | 11:53 |
男子組 | Team Columbia S1 (S03) | 2013 | 10:58 |
女子組 | Blister Sisters (S38) | 2012 | 13:53 |
男女混合組 | 8004 | 2022 | 12:01 |
長青組 50+ | Vibram Hong Kong 健行群山長青小隊 (S20) | 2012 | 14:01 |
長青組 60+ | 花甲威龍 (0548) | 2014 | 19:41 |
會計業組 | KPMG HKTR Bros 2016 (S29) | 2016 | 14:33 |
會社及團體組 | PLA HK Garrison 中國人民解放軍駐香港部隊 (S49) | 2009 | 12:17 |
教育組 |
Institution of Engineering and Technology (8018) | 2022 | 15:37 |
金融組 |
Convoy Cosmoboys Team 1 (S01) | 2012 | 12:25 |
普通公司組 |
Team Columbia S1 (S03) | 2013 | 10:58 |
政府或軍方機構組 |
PLA HK Garrison 中國人民解放軍駐香港部隊 (S50) | 2010 | 11:59 |
醫護組 |
8004 | 2022 | 12:01 |
酒店業組 |
InterContinental Hong Kong Team 1 (5030) | 2013 | 16:50 |
自由組合 |
Team Nepal (S51) | 2012 | 11:01 |
資訊科技組 |
善跑 (S04) | 2015 | 12:52 |
保險業組 |
亞洲保險 Cosmoboys Team 1 (8126) | 2018 | 13:15 |
物流及運輸組 |
Frontier (8062) | 2018 | 22:52 |
製造業組 | AWOO Team Nepal (S05) | 2016 | 11:01 |
傳媒組 | ASIA TRAIL (0371) | 2015 | 13:54 |
房地產及物業管理組 | 常餐 (8117) | 2018 | 15:19 |
社會服務組 | 8006 | 2022 | 11:38 |
旅遊業組 | 追峰-天鷹 (5016) | 2010 | 13:40 |
旅遊及酒店業組 | 香港君悅酒店 - 隊伍 0228 | 2022 | 17:50 |
2008年及以前屆份
組別 | 隊伍 | 年份 | 完成時間 |
超級樂施毅行者 | G4S | 2008 | 11:52 |
樂施毅行者 | PowerBar天鷹Salomon –洪葉事粦 | 2008 | 13:52 |
男子組 | G4S | 2008 | 11:52 |
女子組 | LGT Bank Team Green Women | 2007 | 14:11 |
男女混合組 | Sunhing Cosmoboys 2 | 2007 | 14:09 |
長青組 50+ | Macquarie Ancient Mariners | 2007 | 15:24 |
會計師組 | Hang Hang Team A | 2007 | 18:54 |
財務組 |
Convoy Cosmoboys 1 | 2008 | 13:57 |
社團組 | Protrek Montrail Dudes | 2003 | 13:19 |
教育組 (始自2001年) |
Hang Hang Team B |
2007 | 16:22 |
普通公司組 | G4S | 2008 | 11:52 |
公務員組 |
Fire Services Team Beyond Limits | 2007 | 12:24 |
醫護組 |
Hang Hang – 旅行家 | 2008 | 15:39 |
資訊科技組 (始自2000年)y (since 2000) |
PowerBar KinHang-DCats | 2007 | 15:42 |
個人組 | Merrell |
2003 | 13:25 |
保險業組 |
CMG Cosmo Boys | 1999 | 13:54 |
法律事務組 |
Kin Hang –(G) | 2004 | 14:55 |
製造業組 (始自2002年) | Sunhing Cosmoboys 1 | 2007 | 12:26 |
傳媒組 (始自2002年) | Kinhang C | 2005 | 16:21 |
社會服務組 (始自2002年) | Intertouch – Friends of the Samaritans | 2008 | 18:27 |
旅遊業組 | PowerBar 天鷹 Salomon -洪葉業粦 | 2008 | 13:52 |
軍人組 | 10GR”B” Team | 1993 | 13:18 |
元老組 (1994年或以前) | Athletic Veterans of HK | 1987 | 16:57 |
元老組 40-50 (1995年或以後) | Kin Hang V-40 | 1998 | 16:43 |
元老組 50+ (1995年或以後) | The Ancient Mariners | 2002 | 17:51 |
地產組 (至2000年) | Land Administration Dept (The Landed Gentry) | 1993 | 18:25 |