2009 New Record
(Due to the increase in the distance of the trail, past speed records will no longer be valid. From 2009 onwards, speed record of teams will be catalogued based on the completion time for the new trail.)
Categories | Team | Year | Time |
---|---|---|---|
Oxfam Super Trailwalker | Team Columbia S1 (S03) | 2013 | 10:58 |
Oxfam Trailwalker | PLA HK Garrison 中國人民解放軍駐香港部隊 (0008) |
2009 | 12:35 |
Male Team | Team Columbia S1 (S03) | 2013 | 10:58 |
Female Team | Blister Sisters (S38) | 2012 | 13:53 |
Mixed Team | 美女與猛獸s – Beauty and the Beasts (8016) | 2017 | 12:51 |
Veterans 50+ | Vibram Hong Kong
健行群山長青小隊 (S20) |
2012 | 14:01 |
Veterans 60+ | 花甲威龍 (0548) | 2014 | 19:41 |
Accountancy | KPMG HKTR Bros 2016 (S29) | 2016 | 14:33 |
Club or Association | PLA HK Garrison 中國人民解放軍駐香港部隊 (S49) |
2009 | 12:17 |
Education | HKUST MBAAA Speed Ladies (S15) | 2013 | 17:06 |
Finance | Convoy Cosmoboys Team 1 (S01) | 2012 | 12:25 |
General Corporation | Team Columbia S1 (S03) | 2013 | 10:58 |
Government or Military | PLA HK Garrison
中國人民解放軍駐香港部隊 (S50) |
2010 | 11:59 |
Health Care | Salomon x SKP Medical Group LTD x AsiaTrail x Tailwind Nutrition (S47) | 2015 | 14:00 |
Hotels | InterContinental Hong Kong Team 1 (5030) | 2013 | 16:50 |
Individual Team | Team Nepal (S51) | 2013 | 11:01 |
Information Technology | 善跑 (S04) | 2015 | 12:52 |
Insurance | COSMOBOYS TEAM I (S16) | 2016 | 13:42 |
Manufacturing | AWOO Team Nepal (S05) | 2016 | 11:01 |
Media/PR/Advertising | ASIA TRAIL (0371) | 2015 | 13:54 |
Social Service | EFCC Kong Fok Church (Team 1) (5010) | 2014 | 14:27 |
Tourism | 追峰-天鷹 (5016) | 2010 | 13:40 |
Record before 2008
Categories | Team | Year | Time |
---|---|---|---|
Super OxfamTrailwalker | G4S | 2008 | 11:52 |
Oxfam Trailwalker | PowerBar天鷹Salomon –洪葉事粦 | 2008 | 13:52 |
Male Team | G4S | 2008 | 11:52 |
Female Team | LGT Bank Team Green Women | 2007 | 14:11 |
Mixed Team | Sunhing Cosmoboys 2 | 2007 | 14:09 |
Fastest Veterans 50+ | Macquarie Ancient Mariners | 2007 | 15:24 |
Accountancy | Hang Hang Team A | 2007 | 18:54 |
Finance | Convoy Cosmoboys 1 | 2008 | 13:57 |
Club or Association | Protrek Montrail Dudes | 2003 | 13:19 |
Education
(since 2001) |
Hang Hang Team B | 2007 | 16:22 |
General Corporation | G4S | 2008 | 11:52 |
Government | Fire Services Team Beyond Limits | 2007 | 12:24 |
Health Care | Hang Hang – 旅行家 | 2008 | 15:39 |
Information Technology
(since 2000) |
PowerBar KinHang-DCats | 2007 | 15:42 |
Individual Team | Merrell | 2003 | 13:25 |
Insurance | CMG Cosmo Boys | 1999 | 13:54 |
Legal Service | Kin Hang –(G) | 2004 | 14:55 |
Manufacturing
(since 2002) |
Sunhing Cosmoboys 1 | 2007 | 12:26 |
Media Team
(since 2002) |
Kinhang C | 2005 | 16:21 |
Social Service
(since 2002) |
Intertouch – Friends of the Samaritans | 2008 | 18:27 |
Tourism | PowerBar 天鷹 Salomon -洪葉業粦 | 2008 | 13:52 |
Military | 10GR”B” Team | 1993 | 13:18 |
1994 or before
Fastest Veterans 1995 or after Fastest Veterans 40-50 Fastest Veterans 50+ |
Athletic Veterans of HK
Kin Hang V-40 The Ancient Mariners |
1987
1998 2002 |
16:57
16:43 17:51 |
Real Estate
(till 2000) |
Land Administration Dept
(The Landed Gentry) |
1993 | 18:25 |